| Ma Syyskuu 20 |
Ti Syyskuu 21 |
Ke Syyskuu 22 |
To Syyskuu 23 |
Pe Syyskuu 24 |
La Syyskuu 25 |
Su Syyskuu 26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saliharjoitus |
Jääharjoitukset |
Taitojää |
Jääharjoitukset |
||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |